EDNELSON MARIANO DOTA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9655853731005120
Orcid: https://orcid.org/0000000287260424
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Mobilidade residencial, família e desigualdades no espaço intraurbano | 01/03/2023 | 36 | Coordenador |
| Dinâmica demográfica familiar e padrão migratório no Brasil: transformações desde os anos 1990 | 01/09/2021 | 30 | Coordenador |
| Transformações do padrão migratório brasileiro no século XXI | 01/04/2021 | 60 | Coordenador |
| Condicionantes da dinâmica migratória no Espírito Santo pós-2000 | 01/01/2018 | 40 | Coordenador |
| A geografia econômica e regional do petróleo e do gás no litoral do Espírito Santo | 06/03/2017 | 91 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | PPGG7213 | Mobilidade espacial da população e urbanização | 60 | Mestrado em Geografia |
| 2023/2 | PPGG7213 | Mobilidade espacial da população e urbanização | 60 | Doutorado em Geografia |
| 2023/2 | PPGG7201 | Estágio de Docência II | 60 | Mestrado em Geografia |
| 2022/1 | PPGG7235 | Métodos quantitativos em Geografia | 60 | Mestrado em Geografia |
| 2022/1 | PPGG7258 | Abordagens qualitativas: migração e mobilidade | 60 | Mestrado em Geografia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ÍTALA LUZIA DE ANDRADE | A MOBILIDADE PENDULAR COMO INDICADOR NA CARACTERIZAÇÃO DE CIDADES MÉDIAS | 22/08/2019 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
