Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Mapa como expressão de Geografias e mapeamento como direito humano | 01/01/2024 | 48 | Coordenador |
| II Mapas e mapeamentos e cartografias e pensamentos sobre o espaço e | 01/08/2023 | 12 | Coordenador |
| Mapas e mapeamentos e cartografias e pensamentos sobre o espaço e... | 01/08/2019 | 48 | Coordenador |
| Política, poética e potência imagens cartográficas na produção de pensamentos sobre o espaço | 01/01/2017 | 31 | Coordenador |
| Mapas e geografia contemporânea: política, poética e potência imagens cartográficas na produção de pensamentos sobre o espaço | 01/01/2015 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| O Olhar Humanista Cultural Sobre as Percepções e Representações dos Povos Ribeirinhos do Formate | ERNANDES DE OLIVEIRA PEREIRA | 29/08/2011 | Mestrado em Geografia |
| Espaço e Natureza na Lagoa Jacuném | RUBENS PEREIRA BARBOSA | 26/08/2011 | Mestrado em Geografia |
| O Uso de Escalas de Análise para Compreensão de Dinâmicas Sócio-espaciais na Bacia Hidrográfica do Córrego do Sossego - Itarana - Es | LAURA MARIANO QUARENTEI | 15/07/2010 | Mestrado em Geografia |
Páginas
Alunos orientados:
