Edson Soares Fialho
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7634405077673773
Orcid: https://orcid.org/000000021162632X
Participação em bancas:
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2019/1 | PPGG7101 | Geografia Física e os problemas socioambientais na América Latina. | 60 | Mestrado em Geografia |
| 2023/2 | PPGG7219 | Climatologia Urbana: Conceitos e Aplicações | 60 | Mestrado em Geografia |
| 2023/2 | PPGG7219 | Climatologia Urbana: Conceitos e Aplicações | 60 | Doutorado em Geografia |
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JAERLE RODRIGUES CAMPÊLO | "NOVOS TERRITÓRIOS EÓLICOS E OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS NO MUNICÍPIO DE MARCOLÂNDIA, ESTADO DO PIAUÍ" |
18/12/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MARIA LUISA MONKS DE PAULA | CAMPO TERMOHIGROMÉTRICO DAS REGIONAIS ADMINISTRATIVAS DE GOIABEIRAS E JARDIM DA PENHA, VITÓRIA ES: ESTUDO DE CASO DE CLIMA URBANO EM ÁREAS LITORÂNEAS. | 31/07/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RODSON DE ANDRADE ALLOCCA | ANÁLISE DO CAMPO TÉRMICO NA ÁREA URBANA DE PONTE NOVA, MINAS GERAIS | 31/08/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| WEMERSON DIASCANIO OLIVEIRA | O CAMPO TÉRMICO DO DISTRITO DE CARAPINA SERRA/ES: ESTUDO DE CASO EM ÁREAS LITORÂNEAS. | 18/12/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RODSON DE ANDRADE ALLOCCA | Classificação Climática da Bacia Hidrográfica do Rio Doce | 18/08/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
