ANTONIO CELSO DE OLIVEIRA GOULART
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3114481133639467
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Centro de Estudos e Pesquisas de Desastres Naturais do Espírito Santo | 14/02/2011 | 24 | Coordenador |
| Estudo dos processos e gênese do solo aplicado às alterações ambientais. | 05/06/2020 | 60 | Vice-Coordenador |
| Uso de Sensoriamento Remoto na gestão das zonas de recarga hídrica em áreas agrícolas do ES com suscetibilidade de escassez de água | 05/05/2023 | 24 | Coordenador |
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel |
Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MÔNICA REGINA DA SILVA PASSOS | RISCOS E DESASTRES: PROPOSTA DE GESTÃO A PARTIR DA ANÁLISE DE DADOS GEOESPACIAS | 25/04/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| NARA RODRIGUES BARRETO | MODELO DE MECANISMO DE RUPTURA DA VERTENTE PELAS DESCONTINUIDADES HIDRÁULICAS EM LATOSSOLO NO SÍTIO URBANO DE SANTA TERESA/ES | 01/08/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ROSILENE BERMOND FILETI | COMPORTAMENTO MORFODINÂMICO DE UMA VERTENTE COM LATOSSOLO EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES | 22/09/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| THATYANE MÔNICO NASCIMENTO | AVALIAÇÃO DE METODOLOGIAS DE MAPEAMENTO APLICADO À REDUÇÃO DE RISCO À ESCORREGAMENTOS NA SEDE URBANA DE SANTA TERESA - ES | 26/08/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| VAILSON SCHINEIDER | Mapeamento Geomorfológico e Zoneamento Ambiental de Fragilidade na Bacia Hidrográfica do Rio Barra Seca | 01/09/2011 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
